Programm - Diabetes Benchmarking
Jahrestagung der APEDÖ
| Zeit | Programm | Ort |
|---|---|---|
| 14.00 – 17.00 | DPV-Anwender-Treffen | Schlosswirt Anif |
| 14.00 | Begrüßung und Moderation Birgit Rami-Merhar (Wien) | |
| 14.05 – 15.00 | Stefanie Lanzinger (Ulm, DE), Stefanie Schmid (Ulm, DE) | |
| What’s New in DPV, Überblick der Veränderungen (Personell, Technologie), Auszug der neuen Benchmarking-Daten für Österreich 2025 | ||
| Praktischer Part mit den Anwendern und live-Einstieg ins DPV (Was Sie schon immer mal in Ulm fragen wollten, welche Verbesserungsvorschläge gibt es für die Eingabe) | ||
| 15.00 – 15.15 | Kaffeepause | |
| 15.15 – 16.30 | Präsentation der österreichischen DPV-Projekte Moderation: Sabine Hofer (Innsbruck) | |
| 15.15 – 15.25 | Nationales DPV-Benchmarking Österreich – Veränderung der metabolischen Kontrolle von Kindern und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes auf nationaler Ebene über die letzten 20 Jahre Elke Fröhlich-Reiterer (Graz) | |
| 15.25 – 15.35 | AID-Anwendung – Vergleich bei Menschen mit und ohne Migrationshintergrund Dagmar Meraner (Innsbruck) | |
| 15.35 – 15.45 | Zeitpunkt des Beginns von Automatischen Insulindosierungssystemen nach Manifestation eines Diabetes mellitus Typ I bei Kindern- und Jugendlichen – Vergleich zwischen Deutschland, Österreich und Luxemburg Elisabeth Binder (Innsbruck) | |
| 15.45 – 15.55 | Gender – specific differences in glycaemic control in patients with type 1 diabetes aged 0 – 25 years: results from the DPV database Nicole Blauensteiner (Wien) | |
| 15.55 – 16.05 | Impact of Gender-Affirming Hormone Therapy on Glycemic Control in Transgender Youth with Type 1 Diabetes: A Retrospective Analysis Jojo Steininger (Wien) | |
| 16.05 – 16.15 | Einfluss der neuen hoch effektiven Modulator-Therapie bei Cystischer Fibrose auf die Charakteristika von Patienten mit CFRD im DPV Register Thomas Hörtenhuber (Linz) | |
| 16.15 – 16.30 | Wrap up und Diskussion |
DFP-Punkte
Die Teilnahme an der APEDÖ Jahrestagung wurde für den Erwerb des Fortbildungsdiploms der Österreichischen Ärztekammer mit folgenden Punkten approbiert:
- Workshop Knochen: 5 Punkte (ID 1049413)
- Workshop Diabetes: 4 Punkte (ID 1049412)
Jahrestagung:
Donnerstag: 1 Punkt (ID: 1049149)
Freitag: 10 Punkte (ID: 1049414)
Samstag: 5 Punkte (ID: 1049415)